Zebraliśmy statystyki lekkich i powszechnych któtkoterminowych zdarzeń niepożądanych – potencjalne NOP-y (very common/common adverse events grade 1-2)
% of patients | Astra (EMA) | Sputnik? | Moderna (CDC <55y.o) | Pfizer (EMA) | Pfizer (CDC <65y.o) |
injection site irritation (tenderness/swelling/redness/rush) | 67.8 | 16 | 10 | 11 | |
injection site pain | 54.2 | 90.1 | 80 | 77.8 | |
Headache | 52.6 | 62.8 | 50 | 51.7 | |
fatigue | 53.1 | 67.6 | 60 | 59.4 | |
myalgia | 44 | 61.3 | 30 | 28.7 | |
Malaise | 44.2 | 5 | |||
Pyrexia | 33.6 | 20 | |||
Fever >38 | 7.9 | 17.4 | 10 | 15.8 | |
chills | 31.9 | 48.3 | 30 | 35.1 | |
Arthralgia | 26.4 | 45.2 | 20 | 21.9 | |
Nausea | 21.8 | 21.3 | 5 | 10 |
Tabelkę odtworzyliśmy z dokumentów rejestracyjnych/ChPL/organów nadzorujących szczepionek. Tu już jest problem np. CDC i EMA mają inne wzorce, ale też 2 szczepionki były kontrolowane prze FDA a jedna pod MHRA, stąd inne definicje zdarzeń.
O Sputniku wiemy, że jest „bezpieczna” i tylko dla starszych są tabelki i to zawierające śmiesznie niskie wartości. W pracy z Lancetu (ani w dokumentacji rejestrowej w FR czy BY) Logunov et al. (DOI 10.1016/S0140-6736(21)00234-8) nie ma takiej listy.
Widać już na oko, że atenuowane szczepionki mają częściej miejscowe odczyny zapalne, a RNA częściej uogólnione (co raczej jest oczywistą obserwacją).