Socjologia ogólna i medycyny (zdrowie publiczne) 2024
Projekty do wyboru do 4.11 (2-3 osoby w zespole):
Temat | opis | dodatkowe info |
Komunikacja UMW (Urzędu miasta W-wia) | Analiza komunikatów powodziowym i dyskusji w Social Media Prezydenta Wrocławia i służb miejskich | Brand24 i konta na Facebooku/X/Instagramie. Np. temat wody w wodociągach |
Monitoring mediów: kwestia wody pitnej | Analiza, jak media (prasa, telewizja, internet) raportowały problemy związane z dostępem do wody pitnej podczas powodzi. Fokus na reakcje społeczne. | Korzystanie z narzędzi do monitoringu mediów (np. Brand24, Google Trends). Analiza artykułów pod kątem narracji, ilości wzmianek i reakcji władz na te doniesienia. Można porównać narrację mediów lokalnych i ogólnopolskich. Zwrócić uwagę na to, jak opisano reakcję mieszkańców i władz w związku z zagrożeniem powodziowym. |
Monitoring mediów: Rzeka Bystrzyca/Nysa | Analiza specyficznej rzeki (Bystrzyca lub Nysa) i sposobu, w jaki media raportowały o zagrożeniach związanych z tą reką | Korzystanie z narzędzi do monitoringu mediów (np. Brand24, Google Trends). Zwrócić uwagę na to, jak opisano reakcję mieszkańców i władz w związku z zagrożeniem powodziowym. |
Wywiady z lokalnymi służbami medycznymi | Przeprowadzenie wywiadów z personelem medycznym (ok 3-5), który brał udział w akcjach ratunkowych podczas powodzi. Tematyka: wyzwania, działania, doświadczenia. | Skupienie się na kwestiach zdrowotnych podczas katastrof: choroby zakaźne, braki w dostępie do opieki medycznej, reakcja na stres i traumy. |
Perspektywa mieszkańców terenów powodziowych o działaniu służb | Wywiady (ok 5-7) z mieszkańcami terenów dotkniętych powodzią o ich doświadczeniach, reakcjach emocjonalnych, i podejściu do działań ratunkowych i prewencyjnych. | Można zbadać, jakie problemy zdrowotne lub emocjonalne pojawiły się w wyniku powodzi oraz jak oceniają działania służb. |
Projekt ankietowy: Świadomość zdrowotna studentów UMW w kontekście powodzi | Ankieta dotycząca świadomości zdrowotnej przyszłych profesjonalistów medycznych z terenów narażonych na powodzie. Pytania o wiedzę na temat zagrożeń zdrowotnych, np. chorób zakaźnych, zanieczyszczenia wody. | Poza wiedzą medyczną pytania o ich podejście do problemu, ocena ryzyka (zmiany klimatyczne) itp. |
Teksty do przeczytania (grudzień):
- Społeczne uwarunkowania działań medycyny
- tylko ten wyżej
Wykłady
- http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2024/10/Wyklad1_SOCMED_UM_2024_aj.pdf
- http://interdisciplinary-research.eu/wyklad2_socmed_um_2024_aj
- http://interdisciplinary-research.eu/wyklad2bis_socmed_um_2024_aj
- http://interdisciplinary-research.eu/wyklad3_socmed_2024
- http://interdisciplinary-research.eu/wyklad4_5_socmed_um_2024_aj_