Protest rolników 30.12.2025
Analizie poddano wzmianki 29 i 30.12. dotyczące protestów rolniczych z wykorzystaniem polskich słów kluczowych. To kontynuacja analizy międzynarodowych protestów z połowy grudnia. Grudzień 2025 – gorący okres protestów rolniczych – IBI
Dominujący temat wpisu (pojedyncza kategoryzacja)
| dominujący temat | liczba wpisów | udział [%] | interpretacja |
| Utrudnienia | 279 | 36% | Wiele neutralnych informacji dotyczyło planowanych blokad dróg, kolumn ciągników, map protestu lub ostrzeżeń dla kierowców. |
| Umowa Mercosur/UE | 294 | 37% | Liczne wpisy zwracały uwagę na źródło konfliktu – umowę handlową UE–Mercosur |
| Logistyka -Informacyjnie | 181 | 23% | wpisy informujące o protestach, często na marginesie relacji z wydarzeń |
| Sprzeciw/krytyka | 5 | 0,6% | Niewiele wpisów otwarcie jako główny temat wypowiedzi krytykowało protesty. Przykładowy wpis użytkownika X/Twitter skarżył się, że przez „protesty rolnicze” stoi w korkach i musi „na te postulaty zarobić i oddać państwu”. |
| Poparcie/solidarność | 16 | 2% | Wpisy tego typu zachęcały do udziału w akcjach, np. „Popieramy protest rolników! |

Dużo negatywnych wzmianek na X

W dniu protestu kulminacja wzmianek miała miejsce 11-13 czyli w szczytowych godzinach protestów.

Popyt na informację to poranek 30.12 jak ludzie dowiadywali się o proteście oraz już w samym jego trwaniu.
Udział tematów w wielowymiarowej analizie (każdy wpis może mieć kilka kategorii)
| wątek | udział wpisów [%] | interpretacja |
| Umowa Mercosur/UE | 49 % | Blisko połowa wpisów odwoływała się do umowy Mercosur lub polityki rolnej UE (na różne sposoby poz lub negatywnie) |
| Logistyka/utrudnienia | 36 % | Ponad jedna trzecia wpisów zawierała informacje o trasach przejazdu |
| Sprzeciw/krytyka | 16 % | Krytyczne uwagi narzekały na blokady lub wytykali oportunizm organizatorów. Często pojawiają się wątki drogich ciągników. Znacznie więcej wpisów (w porównaniu z jednokrotną kategoryzacją) wyrażało sprzeciw dla protestu |
| Poparcie/solidarność | 15 % | Internauci i formaty rolnicze namawiali do udziału oraz podkreślali, że walka o rolnictwo „to sprawa dotycząca nas wszystkich”. |
Dużo jest poparcia względnego (kierowcy przez brak blokad mało odczuli je).
W przeciwieństwie do zapowiadanych protestów z tygodnia przed protestami, w trakcie protestów znacznie więcej mediów tradycyjnych i portali (zwłaszcza lokalnych).

Demografia odbiorów wzmianek o protestach wskazuje na większe zainteresowanie mężczyzn.

Ten protest wokół Mercosur się koncentrował oraz w przekazie wybrzmiał jego ogólnopolski charakter.

8.01 planowane są protesty w innych krajach europejskich w tym w Warszawie.
